過往香港受熱帶氣旋影響期間的風速圖表
圖表使用每10分鐘(0,10,20,30,40,50分)之數據製作
數據取自香港天文台每十分鐘發布之香港分區天氣報告
| 1208韋森特 | 1213啟德 | |||||
| 1305貝碧嘉 | 1306溫比亞 | 1309飛燕 | 1311尤特 | 1319天兔 | ||
| 1409威馬遜 | 1415海鷗 | |||||
| 1510蓮花 | 1522彩虹 | |||||
| 16-01W | 1604妮妲 | 1608電母 | 1621莎莉嘉 | 1622海馬 | ||
| 1702苗柏 | 1707洛克 | 1713天鴿 | 1714帕卡 | 1716瑪娃 | 1720卡努 | |
| 1804艾雲尼 | 1809山神 | 1816貝碧嘉 | 1823百里嘉 | 1822山竹 | 1826玉兔 | |
| 1907韋帕 | 1914劍魚 | |||||
| 2002鸚鵡 | 2003森拉克 | 2007海高斯 | 2016浪卡 | 2017沙德爾 | ||
| 2107查帕卡 | 2109盧碧 | 2117獅子山 | 2118圓規 | |||
| 2203暹芭 | 2207木蘭 | 2209馬鞍 | 2220納沙 | 2222尼格 | ||
| 2304泰利 | 2309蘇拉 | 2314小犬 | ||||
| 2402馬力斯 | 2411摩羯 | 2420潭美 | 2422銀杏 | 2423桃芝 | ||
| 2501蝴蝶 | 2506韋帕 | 2516塔巴 | 2517米娜 | 2518樺加沙 | 2521麥德姆 | 2524風神 |
|
|
|
| 風速圖表 | 發出警告一刻的風速 & 最高值 |
最高八站平均十分鐘平均風速/最高陣風比較

